Spezifikationen & Technische Details - Datenblätter
mit Gewindebuchse HF
| Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | Datenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | L | M | Ø d | |||
| 10 | 4,5 | 11,5 | 3 | 6 | 3 | 4 | Download |
| 13 | 4.5 | 11,5 | 3 | 6 | 5 | 10 | Download |
| 16 | 4.5 | 11,5 | 3 | 6 | 6 | 20 | Download |
| 20 | 6 | 13 | 3 | 6 | 11 | 30 | Download |
| 25 | 7 | 15 | 4 | 8 | 22 | 40 | Download |
| 32 | 7 | 15 | 4 | 8 | 32 | 80 | Download |
| 36 | 8 | 16 | 4 | 8 | 45 | 100 | Download |
| 40 | 8 | 18 | 4 | 10 | 60 | 125 | Download |
| 40 | 8 | 18 | 5 | 10 | 60 | 125 | Download |
| 47 | 9 | 21 | 4 | 10 | 90 | 180 | Download |
| 50 | 10 | 22 | 6 | 10 | 110 | 220 | Download |
| 57 | 10,5 | 18,5 | 4 | 10 | 145 | 280 | Download |
| 63 | 14 | 30 | 8 | 15 | 240 | 350 | Download |
| 80 | 18 | 34 | 10 | 15 | 520 | 600 | Download |
| 100 | 22 | 42 | 12 | 20 | 940 | 900 | Download |
mit Gewindebuchse NdFeB
| Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | Datenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | L | M | Ø d | |||
| 6 | 4,5 | 11,5 | 3 | 6 | 1,5 | 5 | Download |
| 8 | 4.5 | 11,5 | 3 | 6 | 2 | 13 | Download |
| 10 | 4.5 | 11,5 | 3 | 6 | 3 | 25 | Download |
| 13 | 4,5 | 11,5 | 3 | 6 | 5 | 60 | Download |
| 16 | 4,5 | 11,5 | 4 | 6 | 7,5 | 95 | Download |
| 20 | 6 | 13 | 4 | 8 | 16 | 140 | Download |
| 25 | 7 | 14 | 4 | 8 | 25 | 200 | Download |
| 32 | 7 | 15,5 | 5 | 10 | 48 | 350 | Download |








































